Проекти 2016/2017
ПРОЕКТ "Създаване на кът за развлечение, общуване и спорт в училищния двор"
Вече
са ясни резултатите за одобрените за финансиране на младежки проекти в
тазгодишната кампания на Община Харманли: "Гласът на младите". Един от
проектите, който ще получи финансиране е "Създаване на кът за
развлечение, общуване и спорт в училищния двор" по инициативата на НФМГ
(неформална младежка група) 11 А клас при СУ "Неофит Рилски" град
Харманли. НА 27.06.2017 представителят на НФМГ Илия Сивков Сивков
подписа договор с общината и дейностите по проекта вече могат да
стартират.
Основната им цел е да създадат подходящ кът в двора на училището,
където ще имат възможност да се обучават по време на часовете по
физическо възпитание и спорт и да разпускат по приятен за тях начин в
неучебно време. За целта е предвидено закупуването на лостова система,
която да замени съществуващите в момента стари и от доста време негодни
за ползване уреди и лостове. За монтирането ще се разчита на финансовата
подкрепа на училищното настоятелство, от което вече е получено
одобрение.
Това е подаръкът, който учениците от 11 А клас искат да поднесат на
по-малките ученици в нашето училище, година преди да завършат средното
си образование в родното градче и да се впуснат в перипетиите на живота,
който ги очаква.
Проект BG05M2OP001-2.004-004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(ТВОЯТ ЧАС) - фаза І". https://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx
ГРУПИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В 11 НА БРОЙ ГРУПИ СА ОБХВАНАТИ 100 УЧЕНИЦИ
Наименование | Категория | Ръководител | брой ученици |
|
1 | "Необятната вселена,начерена "Език"" | Български език и литература | Свегла Георгиева | 10 |
2 | "Четенето-ключ към знание" | Български език и литература | Васка Грозева | 10 |
3 | "Българският език в правила и упражнения" | Български език и литература | Камелия Георгиева | 10 |
4 | "Езикознание" | Български език и литература | Антония Сенкова | 9 |
5 | "Да не бъдем различни" | Български език и литература | Елка Василева | 8 |
6 | "Нека ти разкажа" | Български език и литература | Добринка Тодорова | 10 |
7 | "Математиката-забавна,лесна и интересна" | Математика | Ваня Бончева | 9 |
8 | "Математика" | Математика | Димитрия Илиева | 7 |
9 | "Математиката-стъпка по стъпка" | Математика | Мария Жекова | 10 |
10 | "Химия-наука за природата" | Химия и опазване на околната среда | Тодор Славов | 7 |
11 | "Аз експериментирам и уча по химия" | Химия и опазване на околната среда | Румяна Русева | 10 |
ГРУПИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ В 16 НА БРОЙ ГРУПИ СА ОБХВАНАТИ 243 УЧЕНИЦИ
Наименование | Категория | Ръководител | брой ученици |
|
1 | "Готови за матура" | Езиков свят | Мина Льондева | 10 |
2 | Клуб "История на българските институции" | Институционални знания и култура | Таня Петкова | 15 |
3 | "Информационни технологии" | Техника и технологии | Тодор Славов | 12 |
4 | "Мултимедия" | Техника и технологии | Анита Славова | 13 |
5 | "Опознай родината" | Институционални знания и култура | Красимира Иванова | 25 |
6 | "Волейбол"-младежи | Колективни спортове | Януш Лазаров | 15 |
7 | "Волейбол"-Девойки | Колективни спортове | Януш Лазаров | 15 |
8 | "Възможсти за интердисциплинарно обучение чрез пректна и експериментална работа" | Природо-математическо знание | Радослава Гогова | 15 |
9 | "По-добри и по-добри по математика" | Природо-математическо знание | Ваня Бончева | 11 |
10 | "Матиматиката-по лесна" | Природо-математическо знание | Димитрия Илиева | 18 |
11 | Математика + | Природо-математическо знание | Мария Жекова | 13 |
12 | "Път към желаната биологична специалност" | Природо-математическо знание | Мария цветанова | 15 |
13 | Клуб за български фолклор "На хорището" | Сценични и танцови изкуства | Стефан Николов | 23 |
14 | "Туризъм и здраве" | Хранене и здраве | Румяна Пенева | 12 |
15 | Клуб "Родолюбие" | Хуманитарни познания | Денка Ангелова | 12 |
16 | "Художествено слово" | Хуманитарни познания | Антония Сенкова | 19 |
Национална програма "Без свободен час в училище"
Период | Сума |
15.09.2016 - 31.10.2016г. | 268,97 лв. |
01.11.2016 - 31.12.2016г. | |
01.01.2017 - 29.02.2017г. | |
01.03.2017 - 30.04.2017г. | |
01.05.2017 - 30.06.2017г. | |